Stewart Jarl af Buchan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Stewart ~ | Margaret Ogilvie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Jarl af Buchan | ~ ca. 1466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1469 † ca. 1498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Margaret Murray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elskerinde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Stewart ~ | Margaret Ruthven | Isabel Stewart ~ | James IV Stewart | Agnes Stewart ~ | Adam Hepburn | James Stewart ~ | Catherine Rutherford | Margaret Stewart ~ | George Gordon | Elizabeth Stewart ~ | Mungo Home | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Jarl af Buchan | Konge af Skotland | * Traquair ca. 1480 † XX/2 1557 | 2. Jarl af Bothwell | 1. Herre til Traquhair | d.a. Philip Rutherford til Rutherford | 2. Herre til Abergeldie | til Ersiltoun, Coldaneknollis & Craigling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1505 | Elsker | ~ 28/8 1511 | Faldt ved Flodden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 9/9 1513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Alexander Home | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Lord Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 3/6 1514 | Traquhair-linjen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Robert Maxwell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Lord af Carlaverock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ før 15/11 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Stewart ~ | Margaret Scrymgeour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Jarl af Buchan | * ca. † efter 16/8 1572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 1551 | d.a. James Scrymgeour til Dudhope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Stewart ~ | Mary (Elizabeth) Stuart | James Stewart ~ | Christian Strang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master af Buchan | Master af Buchan | d.a. John Strang til Balcaskie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faldt ved Pinkie | † før 1604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 10/9 1547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Margaret Ogilvy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Boyne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christina Stewart ~ | Robert Douglas | James Stewart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Grevinde af Buchan | 4. Jarl af Buchan | † ca. 1618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 20/9 1580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |